Стоимость
| Оборудование | Цена (руб./час) | Стоимость смены 7+1 |
| 2 Молотка | 600 | 4800 |
| 3 Молотка | 700 | 5600 |
| 4 Молотка | 800 | 6400 |
| 1 Бетонолом + 1 Молоток | 800 | 6400 |
| 1 Бетонолом + 2 Молотка | 900 | 7200 |
| 1 Бетонолом + 3 Молотка | 1000 | 8000 |
| 2 Бетонолома | 900 | 7200 |
| 2 Бетонолома + 1 Молоток | 1000 | 8000 |
| 2 Бетонолома + 2 Молотка | 1100 | 8800 |
| В О З Д У Х | 1000 | 8000 |
| Выезд за МКАД (цена 1 км. в оба конца) | 40 | рублей |
аренда компрессоров